adriatico
red wines
To compliment your meal, adriatico has selected a wide variety of wines. Let us help you choose the best wine to accompany your meal or simply enjoy a glass of wine with friends in our garden lounge.
| italia | region | glass |
bottle |
|---|---|---|---|
| chianti docg, rocca di castagnoli | toscana | 445 |
|
| vino bono, poggio molina | toscana | 465 |
|
| sodone, rocca di castagnoli | toscana | 430 |
|
| le caldie, poggio molina | toscana | 460 |
|
| barolo, terra da vino | piemonte | 1260 |
|
| amarone della valpolicella doc | veneto | 1900 |
|
| cerausolo di vittoria doc, planeta | sicilia | 590 |
| argentina | region | glass |
bottle |
|---|---|---|---|
| syrah, lagarde-lujan de cyo | 550 |
||
| bonarda, colonia las liebres | 80 |
360 |
|
| malbec, lurton | 70 |
360 |
|
| gran lurton cabernet sauv., malbec | 915 |
| chile | region | glass |
bottle |
|---|---|---|---|
| cabernet sauv., chateau boldos tradition | 370 |
||
| cab. sauv., chateau vieilles vignes boldos | 560 |
||
| cabernet syrah-alto vuelo, william cole | 440 |
||
| carménère, william cole | 370 |
||
| cabernet sauvignon, ramirana | 70 |
360 |
|
| carménère reserva, ramirana | 495 |
||
| syrah gran reserva, ramirana | 730 |
||
| merlot ramirana | 360 |
| francia | region | glass |
bottle |
|---|---|---|---|
| syrah rouge du pays doc, moillard | 380 |
||
| les violettes, moillard | 470 |
||
| chateau la gorce, st emilion | 760 |
||
| cabernet sauv., grenache chamarré | 355 |
| california | region | glass |
bottle |
|---|---|---|---|
| cabernet sauvignon , glass mountain | 410 |
| méxico | region | glass |
bottle |
|---|---|---|---|
| cabernet sauv., tempranillo merlot | 1770 |
||
| fecha 2 de octubre | 1950 |